- تخفيضات!

Principe acoustique | Pressure Gradient |
Electronique active | JFET impedance converter with bipolar output buffer |
Capsule | 0.50" |
Directivité | ![]() |
Captation | End |
Bande passante | 20Hz - 20kHz |
Impédance de sortie | 100Ω |
Niveau max. de pression sonore (SPL) | 143dB (@1kHz, 1% de distorsion harmonique sous 1kΩ) |
Niveau de sortie maximum | 13.9dBu (@1kHz, 1% de distorsion harmonique sous 1kΩ) |
Sensibilité | -38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz |
Niveau de bruit équivalent (pondération A) | 16dB-A |
Alimentation | ![]() ![]() |
Niveau de bruit équivalent (pondération A) | 101.00gm |
Niveau de bruit équivalent (pondération A) | 118.00mmH x 20.00mmW x 20.00mmD |
Sortie | ![]() |
No products for the moment.
No products for the moment.
No products for the moment.