
Entrées audio (A/N ) | |
Canaux | 4 stéréo |
Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz |
Résolution audio | 24-bit |
Convertisseur | Cirrus Logic |
Entrées de ligne | |
Niveau de saturation | +13 dBu |
DNR (A-pondéré) | 113 dB |
THD+N | 0,001 % |
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz, +/- 0,1 dB |
Cross Talk @ 1 kHz | -116 dB |
Entrée micro | |
Niveau de saturation @ 1 kHz | -7,2 dBu |
DNR (A-pondéré) @ 1 kHz | 104 dB |
THD+N @ 1 KHz | 0,006 % |
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz, +/- 0,6 dB |
Entrées phono | |
Impédance d'entrée | 47 kOhms |
Niveau de saturation @ 1 kHz | 23,8 dBu |
DNR (A-pondéré) @ 1 kHz | 84 dB |
THD+N @ 1 KHz | 0,002 % |
Crosstalk @ 1 kHz | -105 dB |
Entrées audio (N/A) | |
Canaux | 2 stéréo |
Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz |
Résolution audio | 24 bits |
Convertisseur | Cirrus Logic |
Sorties ligne (XLR et 1/4" cabine) | |
Niveau de sortie max. | +20 dBu |
DNR (A-pondéré) | 108 dB |
THD+N | 0,001% |
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz, +/- 0,2 dB |
Crosstalk @ 1 kHz | -115 dB |
Sorties ligne (RCA) | |
Niveau de sortie max. | +14 dBu |
DNR (A-pondéré) | 108 dB |
THD+N | 0,001 % |
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz, +/- 0,1 dB |
Crosstalk @ 1kHz | -117 dB |
Sortie casque | |
Impédance de charge | 16 Ohms – 600 Ohms |
Niveau de sortie max. (charge de 32 Ohms) | +7,2 dBu |
DNR (A-pondéré) | 109 dB |
THD+N | 0,07 % |
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz, +/- 0,2 dB |
Crosstalk @ 1 kHz | -63 dB |
Aucun produit pour le moment.
Aucun produit pour le moment.
Aucun produit pour le moment.